Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
Número de modelo: | FL 206, FL 209, FY 512M |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
Modelo | Dimensiones exteriores(mm/in.) | dimensiones de los tornillosmm/in. | 轴承型号 el número de los rodamientos | Número de asiento | Peso (en kg) | |||||||||||
d | a) el | El | - ¿ Qué? | G | Yo... | el | b | Z es | t | B. El trabajo | No | |||||
Las condiciones de los productos | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | FL201 | 0.45 |
Las condiciones de los productos | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 0.44 |
Las condiciones de los productos | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | Las demás | 0.43 |
Las condiciones de los productos | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | Las demás empresas | Las demás: | 0.4 |
Las condiciones de los productos | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | M14 | UC205 | El número de unidad: | 0.58 |
Las condiciones de los productos | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | M14 | Las demás empresas | Las demás: | 0.83 |
Las condiciones de los productos | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | M14 | Las empresas de la Unión Europea | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 1.1 |
Las condiciones de los productos | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | M14 | Las empresas de la Unión | Las demás: | 1.42 |
Las demás: | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | El M16 | Las demás empresas | Las demás: | 1.75 |
Las demás empresas | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | El M16 | UC210 | FL210 | 2.02 |
Los productos de la categoría "A" | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | El M16 | UC211 | FL211 | 2.79 |
Las condiciones de los productos | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC212 | El número de unidades | 3.65 |
Las condiciones de los productos | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | M20 | Las empresas de la Unión | Las demás: | 4.56 |
Las condiciones de los productos | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | Las condiciones de los productos: | 5.12 |
Las condiciones de los productos | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | El número de unidades | 5.64 |
Las condiciones de los productos | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | M22 y M22 | UC216 | El número FL216 | 6.91 |
Las condiciones de los productos | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.5 | 92.6 | 85.7 | 34.1 | M22 y M22 | Las empresas de la Unión | No se incluyen en la lista. | 8.27 |
Las condiciones de los productos | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 101.5 | 96 | 39.7 | M22 y M22 | UC218 | El número de unidades | 10.13 |
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4